苗栗站・山線|停靠列車時刻表
來苗栗,一起看火車
|
不用特別挑日子。看看下一班,從車頭、顏色開始認識火車。
選定日期的時刻表暫未取得,請選其他日期或查看臺鐵官方資訊。
2026/11/07莒光號專列到苗栗歷史紀錄・藍色R117、海軍藍R40與6節莒光號客車
跟著時刻表・認識火車
下一班火車,長什麼樣?
先看進離站時間,再用照片認識火車。來車方向以園區面對鐵軌為準。
照片供外觀對照,非當次列車實拍;你的選擇只用來閱讀介紹,不會修改官方時刻表。通過時間若非臺鐵公告,會標明參考來源。照片來源與授權
看完來車,還想繼續玩?
帶孩子走進苗栗火車頭園區,看看展示的老火車,比一比車頭和車輪。散步到鐵路一村,也可以來5號店坐坐。
看看園區怎麼逛、怎麼走 →園區需購票;本頁為苗栗站時刻,在園區看到列車的時間與視野可能不同。日期、車次與篩選
顯示 126 班
在哪裡看?來車方向與親子觀察
| 方向 | 車次/車種 | 抵達 | 發車 | 本站角色 |
|---|---|---|---|---|
| 北上 | 1128區間車 | — | 05:15:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 北上 | 272自強 | — | 05:24:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2103區間車 | 05:41:00 | 05:42:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 3157區間車 | 05:56:00 | 05:57:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2114區間車 | 06:17:00 | 06:18:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2113區間車 | 06:24:00 | 06:25:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 102自強 | 06:34:00 | 06:35:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1138區間車 | 06:44:00 | 06:45:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1105區間車 | 07:00:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 472自強3000 | 07:02:30 | 07:05:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2005區間快 | 07:07:00 | 07:08:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2120區間車 | 07:14:00 | 07:15:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2123區間車 | 07:21:00 | 07:22:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1148區間車 | — | 07:24:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 161自強3000 | 07:27:00 | 07:28:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2124區間車 | 07:42:00 | 07:43:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1107區間車 | 07:52:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 270自強 | 08:05:00 | 08:07:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1158區間車 | — | 08:10:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2133區間車 | 08:17:00 | 08:18:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 280自強3000 | 08:17:30 | 08:19:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2134區間車 | 08:33:00 | 08:34:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1117區間車 | 08:42:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 105自強 | 08:48:30 | 08:49:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 108自強3000 | 09:04:30 | 09:05:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1168區間車 | — | 09:09:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2143區間車 | 09:16:00 | 09:22:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2144區間車 | 09:43:00 | 09:44:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1127區間車 | 09:49:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 109自強 | 09:52:30 | 09:53:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1178區間車 | — | 10:14:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2153區間車 | 10:21:00 | 10:22:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 115自強 | 10:41:30 | 10:43:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2154區間車 | 10:44:00 | 10:45:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1137區間車 | 10:50:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 1188區間車 | — | 11:13:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2163區間車 | 11:16:00 | 11:22:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 114自強 | 11:22:00 | 11:23:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 3132區間車 | 11:36:00 | 11:38:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 117自強3000 | 11:50:00 | 11:51:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1147區間車 | 12:00:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 2173區間車 | 12:10:00 | 12:11:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1198區間車 | — | 12:11:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 北上 | 116自強3000 | 12:21:30 | 12:23:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 121自強3000 | 12:29:30 | 12:31:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2174區間車 | 12:49:00 | 12:50:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1157區間車 | 12:57:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 1208區間車 | — | 13:13:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2183區間車 | 13:17:00 | 13:18:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 118自強 | 13:23:00 | 13:24:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2184區間車 | 13:40:00 | 13:41:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 123自強 | 13:42:30 | 13:44:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1167區間車 | 13:51:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 271普悠瑪 | 14:04:00 | 14:05:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2193區間車 | 14:12:00 | 14:14:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 172自強3000 | 14:15:00 | 14:16:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1218區間車 | — | 14:18:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 125自強3000 | 14:28:30 | 14:30:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2194區間車 | 14:31:00 | 14:32:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1177區間車 | 14:48:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 1228區間車 | — | 15:06:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2203區間車 | 15:09:00 | 15:15:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 122自強 | 15:26:00 | 15:27:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 129自強 | 15:36:00 | 15:38:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2204區間車 | 15:42:00 | 15:43:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1187區間車 | 15:47:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 176自強 | 16:04:00 | 16:05:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1238區間車 | — | 16:10:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2213區間車 | 16:10:00 | 16:13:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2214區間車 | 16:35:00 | 16:36:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 135自強 | 16:39:30 | 16:41:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 128自強 | 16:42:00 | 16:43:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1197區間車 | 16:49:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 2619區間車 | 16:49:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 2622區間車 | — | 17:01:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 北上 | 1248區間車 | — | 17:17:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 北上 | 2224區間車 | 17:29:00 | 17:37:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2223區間車 | 17:34:00 | 17:35:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 175自強 | 17:39:00 | 17:40:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1207區間車 | 17:51:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 134自強 | 18:01:00 | 18:02:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1258區間車 | — | 18:08:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2233區間車 | 18:17:00 | 18:19:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2234區間車 | 18:24:00 | 18:27:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 139自強3000 | 18:30:30 | 18:32:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2042區間快 | 18:44:30 | 18:45:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1217區間車 | 18:50:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 138自強 | 18:50:00 | 18:51:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2237區間車 | 18:54:00 | 18:55:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1268區間車 | — | 19:00:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 141自強 | 19:07:30 | 19:09:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2243區間車 | 19:16:00 | 19:23:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 142自強 | 19:29:00 | 19:31:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 277自強 | 19:37:00 | 19:38:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2244區間車 | 19:41:00 | 19:42:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 288普悠瑪 | 19:55:00 | 19:56:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1227區間車 | 19:56:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 2253區間車 | 20:13:00 | 20:14:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 144自強3000 | 20:13:30 | 20:14:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1278區間車 | — | 20:17:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 477自強3000 | 20:18:30 | 20:20:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2037區間快 | 20:24:30 | 20:26:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 149自強 | 20:37:30 | 20:39:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2254區間車 | 20:44:00 | 20:45:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 168自強3000 | 20:52:30 | 20:54:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1237區間車 | 21:01:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 281自強 | 21:07:30 | 21:08:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2263區間車 | 21:18:00 | 21:19:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 1288區間車 | — | 21:28:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 北上 | 150自強 | 21:41:00 | 21:42:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 283自強3000 | 21:42:00 | 21:43:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2264區間車 | 21:50:00 | 21:51:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1247區間車 | 21:51:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 2270區間車 | 22:00:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 1298區間車 | — | 22:11:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 南下 | 2269區間車 | — | 22:18:00 | 苗栗始發看出站;本站為起點 |
| 北上 | 152自強 | 22:21:00 | 22:22:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 2273區間車 | 22:34:00 | 22:35:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 2274區間車 | 22:44:00 | 22:45:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1257區間車 | 22:54:00 | 22:55:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 155自強 | 23:10:30 | 23:11:30 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 北上 | 3248區間車 | 23:17:00 | 23:18:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1265區間車 | 23:25:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 南下 | 157自強 | 23:43:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
| 北上 | 3252區間車 | 23:45:00 | 23:46:00 | 中途停靠可看進站及發車 |
| 南下 | 1267區間車 | 23:52:00 | — | 苗栗終到看進站;無本車次續行發車 |
目前沒有符合條件的後續列車。